Kisi-Kisi Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS)
SMAN 1 Singgahan Tuban • TP 2025/2026
Kelas XII Semester Genap (Fase F)
Kisi-Kisi Seni Rupa
| No | Elemen | Capaian Pembelajaran | Tujuan Pembelajaran | Materi Pokok | Indikator Soal | No. Soal | Bentuk | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengalami | Menganalisis desain dan fungsinya dalam kehidupan. | Mengidentifikasi fungsi desain. | Fungsi Desain | Siswa dapat membedakan fungsi estetika, fungsional, komunikatif, dan persuasif dalam contoh kasus desain. | 1-2 | PG | L2 |
| 2 | Mengalami | Mengeksplorasi gaya desain sejarah. | Menjelaskan sejarah desain dunia. | Sejarah Desain (Zaman Purba – Modern) | Siswa menentukan ciri khas perkembangan desain pada periode tahun tertentu (misal: 1800-1900 M). | 3-4 | PG | L1 |
| 3 | Mengalami | Menganalisis gaya desain dari masa ke masa. | Membedakan aliran/gaya desain. | Victorian Style & Art Deco | Disajikan ciri visual, siswa menentukan apakah itu gaya Victorian atau Art Deco. | 5-6 | PG | L2 |
| 4 | Menciptakan | Membuat desain berdasarkan fungsinya. | Mengklasifikasikan jenis-jenis desain. | Jenis Desain (Mebel, Interior, Grafis) | Siswa mengidentifikasi perbedaan antara desain produk dan desain kemasan. | 7-8 | PG | L1 |
| 5 | Menciptakan | Menerapkan prinsip desain dalam karya. | Menganalisis unsur & prinsip desain. | Kesatuan, Keseimbangan, Irama | Siswa menganalisis gambar desain untuk menentukan prinsip Unity atau Proportion yang digunakan. | 9-11 | PG | L3 |
| 6 | Berpikir & Bekerja Artistik | Melakukan eksperimen desain secara sistematis. | Menjelaskan tahapan penciptaan desain. | Proses Desain (Briefing, Sketching, Finishing) | Siswa menentukan urutan yang benar dalam tahapan pembuatan karya desain. | 12-14 | PG | L2 |
| 7 | Mengalami | Menganalisis karya seni rupa 2D. | Mengidentifikasi ciri seni rupa dua dimensi. | Seni Rupa 2D (Lukis, Grafis, Ilustrasi) | Disajikan deskripsi teknik, siswa menentukan jenis karya seni rupa 2D yang dimaksud. | 15-16 | PG | L1 |
| 8 | Menciptakan | Mengeksplorasi teknik lukis. | Memahami teknik basah dan kering. | Teknik Lukis (Aquarel, Plakat) | Siswa membedakan karakteristik hasil lukisan dengan teknik aquarel dan plakat. | 17-18 | PG | L2 |
| 9 | Merefleksikan | Menilai kualitas estetika karya 2D. | Mengevaluasi komposisi warna. | Teori Warna (Primer, Sekunder, Komplementer) | Siswa menentukan pasangan warna komplementer dalam lingkaran warna. | 19-20 | PG | L2 |
| 10 | Mengalami | Menganalisis karya seni rupa 3D. | Mengidentifikasi ciri seni rupa tiga dimensi. | Seni Rupa 3D (Patung, Instalasi) | Siswa membedakan karya seni 3D berdasarkan teknik butsir, pahat, atau cor. | 21-22 | PG | L2 |
| 11 | Merefleksikan | Menghargai seniman 3D Indonesia. | Mengidentifikasi seniman 3D. | Nyoman Nuarta, Dolorasa Sinaga | Siswa menentukan tokoh di balik pembuatan monumen besar di Indonesia. | 23-24 | PG | L1 |
| 12 | Berdampak | Merencanakan publikasi karya seni. | Mengklasifikasikan jenis pameran. | Pameran Tunggal vs Kelompok | Siswa membedakan pameran berdasarkan jumlah peserta. | 25-26 | PG | L1 |
| 13 | Berdampak | Memahami variasi pameran di masyarakat. | Mengklasifikasikan pameran berdasar tujuan. | Pameran Pendidikan & Sejarah | Siswa menentukan tujuan dari diadakannya pameran di lingkungan sekolah. | 27-28 | PG | L2 |
| 14 | Menciptakan | Menerapkan teknik konstruksi 3D. | Menjelaskan proses pembuatan patung. | Teknik Cetak & Konstruksi | Siswa mengidentifikasi bahan yang cocok untuk teknik cetak (casting). | 29-30 | PGK | L2 |
| 15 | Berpikir & Bekerja Artistik | Memahami media seni 3D. | Mengklasifikasikan bahan lunak dan keras. | Material 3D (Tanah Liat, Batu, Logam) | Siswa menentukan alat yang tepat untuk mengolah material batu atau kayu. | 31-32 | PGK | L2 |
| 16 | Mengalami | Memahami seni rupa terapan 3D. | Mengidentifikasi fungsi benda pakai. | Arsitektur & Kriya | Siswa menganalisis fungsi sebuah karya arsitektur (misal: candi/rumah adat). | 33-34 | PGK | L2 |
| 17 | Berpikir & Bekerja Artistik | Mengelola pameran secara profesional. | Menganalisis pameran berdasar ragam karya. | Pameran Homogen & Heterogen | Siswa mengidentifikasi kriteria pameran yang hanya menampilkan satu jenis media seni. | 35 | PGK | L2 |
| 18 | Refleksi | Mengevaluasi pelaksanaan pameran. | Menyusun laporan kegiatan pameran. | Evaluasi & Kritik Karya | Siswa menentukan bagian dari laporan pameran yang berisi saran untuk perbaikan. | 36 | PGK | L3 |
| 19 | Berpikir & Bekerja Artistik | Memahami durasi pameran. | Mengidentifikasi pameran berdasar waktu. | Pameran Rutin, Insidental, Permanen | Siswa menentukan jenis pameran yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu secara berkala. | 37-38 | Jodoh | L1 |
| 20 | Mengalami | Mengamati ajang pameran besar di Indonesia. | Mengenal Art Jog, Jakarta Biennale. | Pameran Seni Kontemporer | Siswa mengidentifikasi ajang pameran seni rupa tahunan yang populer di Indonesia. | 39-40 | Jodoh | L1 |
Kisi-Kisi Seni Musik
| No | Elemen | Capaian Pembelajaran | Tujuan Pembelajaran | Materi Pokok | Indikator Soal | No. Soal | Bentuk | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Refleksi | Peserta didik mampu memberikan kesan dan menghargai karya musik secara artistik. +3 | Mengenal dan menganalisis peran komponis Indonesia era awal. | Komponis Era 1902-1915 | Siswa dapat mengidentifikasi tokoh pencipta lagu kebangsaan (W.R. Soepratman) atau lagu anak (Ibu Sud/Saridjah Niung). | 1-6 | PG (abcde) | L1 |
| 2 | Pemahaman | Peserta didik mampu memahami perkembangan musik Indonesia. | Mengklasifikasikan tokoh komponis periode 1916-1937 dan genre keroncong. | Komponis Era 1916-1937 | Siswa mampu menentukan tokoh yang mempopulerkan keroncong (Gesang) atau musik anak (A.T. Mahmud). +3 | 7-12 | PG (abcde) | L2 |
| 3 | Pemahaman | Peserta didik mampu menganalisis konsep musik kontemporer. | Menjelaskan konsep musik kontemporer melalui tokoh-tokohnya. | Musik Kontemporer | Siswa dapat menganalisis karakteristik karya dari tokoh kontemporer seperti Slamet Abdul Sjukur atau I Wayan Sadra. | 13-18 | PG (abcde) | L3 |
| 4 | Refleksi | Peserta didik mampu mengapresiasi karya musik modern. | Mengidentifikasi profil komponis era modern dan industri kreatif. | Komponis Era 1946-Sekarang | Siswa mampu mengenali peran Ismail Marzuki atau komponis film modern seperti Addie MS/Erwin Gutawa. | 19-24 | PG (abcde) | L2 |
| 5 | Berpikir & Artistik | Peserta didik mampu merancang pementasan musik. | Membedakan jenis panggung pementasan. | Tata Ruang & Jenis Panggung | Siswa dapat menentukan jenis panggung berdasarkan posisi penonton (Proscenium, Arena, atau Extended). | 25-27 | PG (abcde) | L2 |
| 6 | Berpikir & Artistik | Peserta didik mampu merancang pementasan musik. | Menganalisis panggung berdasarkan letak dan kondisi fisik. | Lokasi & Kondisi Fisik Panggung | Siswa dapat membedakan karakteristik serta kelebihan panggung Indoor dan Outdoor. | 28-30 | PG (abcde) | L2 |
| 7 | Mengalami | Peserta didik mampu memahami unsur pendukung pertunjukan. | Menjelaskan fungsi unsur artistik dan teknis dalam pementasan. | Tata Panggung (Backdrop, Lighting, Suara) | Siswa dapat menentukan fungsi elemen teknis seperti backdrop, lighting, atau efek visual dalam konser. | 31-33 | PG Jawaban > 1 | L2 |
| 8 | Menciptakan | Peserta didik mampu mengorganisasi pertunjukan musik. | Menguraikan tahapan manajemen dan teknis pengelolaan. | Tata Kelola & Tahapan Pementasan | Siswa mampu menganalisis urutan tahapan pementasan (Persiapan, Organisasi, Pelaksanaan, Evaluasi). | 34-35 | PG Jawaban > 1 | L3 |
| 9 | Berpikir & Artistik | Peserta didik mampu merancang pementasan musik sederhana. | Menghubungkan variabel perencanaan pementasan. | Perancangan Pentas Sederhana | Siswa dapat menentukan langkah awal perancangan seperti menentukan tema, dana, waktu, dan tempat. | 36-38 | Menjodohkan | L2 |
| 10 | Refleksi / Paham | Peserta didik mampu mengevaluasi karya dan pementasan. | Menghubungkan nilai estetika dengan pengalaman audiens. | Evaluasi Pertunjukan | Siswa dapat menyimpulkan keberhasilan pementasan berdasarkan respon penonton dan ketercapaian konsep. | 39-40 | Menjodohkan | L3 |