Halaman ini menyajikan informasi komprehensif mengenai Kisi-Kisi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) untuk mata pelajaran Seni Budaya (Seni Musik dan Seni Rupa) kelas XII di SMA Negeri 1 Singgahan. Disusun oleh Mohdi Yulianto Prabowo, S.Pd., Gr., instrumen evaluasi ini dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran siswa pada Fase F, mencakup integrasi antara pemahaman teoritis, apresiasi estetika, hingga kemampuan analisis kritis terhadap perkembangan seni di era digital.
Kisi-kisi ini mencakup 50 butir soal pilihan ganda dan 5 butir soal uraian yang mengeksplorasi berbagai domain kompetensi; mulai dari karakteristik musik tradisional nusantara, teknik produksi audio digital, hingga prinsip-prinsip desain dan manajemen pameran seni rupa kontemporer. Melalui pemetaan Level Kognitif (L1, L2, dan L3), diharapkan siswa tidak hanya mampu mengenali unsur-unsur dasar seni, tetapi juga memiliki kemampuan penalaran tingkat tinggi (HOTS) dalam mensintesis karya multidimensi serta mengevaluasi peran teknologi terhadap orisinalitas karya seni di masa depan.
| No | Tujuan Pembelajaran | Materi Pokok | Level | Kelas | Indikator Soal | Bentuk | Nomor Soal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGIAN I: SENI MUSIK | |||||||
| 1 | Menganalisis unsur dasar musik | Unsur Musik | L1 | XII | Peserta didik dapat mengidentifikasi istilah untuk tinggi rendah nada | PG | 1 |
| 2 | Memahami musik tradisional nusantara | Musik Gamelan | L2 | XII | Peserta didik dapat menganalisis karakteristik pola ritme gamelan Jawa | PG | 2 |
| 3 | Memahami sistem tangga nada | Skala & Notasi | L1 | XII | Peserta didik dapat mengidentifikasi tangga nada daerah dan simbol notasi angka | PG | 3, 4 |
| 4 | Menganalisis lagu dan alat musik daerah | Musik Tradisional | L2 | XII | Mengidentifikasi karakteristik lagu daerah dan asal alat musik (Tifa) | PG | 5, 6 |
| 5 | Menerapkan ekspresi dalam musik | Tempo & Dinamika | L2 | XII | Menentukan istilah kecepatan tempo (Andante/Presto) dan perubahan volume | PG | 7, 8 |
| 6 | Melakukan perhitungan teknis musik | Matematika Musik | L3 | XII | Menghitung jumlah ketukan berdasarkan durasi waktu dan BPM tertentu | PG | 9 |
| 7 | Membandingkan genre musik dunia | Genre Musik | L2 | XII | Membedakan ciri khas musik Klasik, Jazz, dan Blues | PG | 10, 11 |
| 8 | Memahami harmoni dan struktur nada | Akor (Chord) | L2 | XII | Menentukan susunan nada pada akor mayor tertentu (C Mayor) | PG | 12 |
| 9 | Mengoperasikan teknologi musik digital | Digital Audio | L2 | XII | Mengidentifikasi fungsi DAW, EQ, Noise Gate, dan parameter ADSR | PG | 13, 14, 19, 20, 23 |
| 10 | Menganalisis struktur ritme dan birama | Teori Musik | L2 | XII | Menjelaskan makna angka dalam tanda birama | PG | 15 |
| 11 | Mengenal instrumen musik dunia | Alat Musik Barat | L1 | XII | Mengidentifikasi instrumen khas musik Latin dan teknik vokal Opera | PG | 16, 17, 18 |
| 12 | Menganalisis estetika musik modern | Eksperimental | L2 | XII | Menentukan karakteristik musik Minimalis dan fungsi Musik Ambient | PG | 21, 24, 25 |
| BAGIAN II: SENI RUPA | |||||||
| 13 | Menerapkan unsur warna dalam karya | Teori Warna | L3 | XII | Memprediksi hasil campuran warna sekunder dan skema komplementer | PG | 26, 27 |
| 14 | Menganalisis teknik pencahayaan rupa | Teknik Gambar | L2 | XII | Menjelaskan teknik Chiaroscuro dalam menciptakan kesan 3D | PG | 28 |
| 15 | Memahami prinsip desain | Prinsip Seni | L2 | XII | Menerapkan prinsip proporsi dan keseimbangan simetris/asimetris | PG | 29, 30, 39 |
| 16 | Mengidentifikasi unsur fisik seni rupa | Elemen Visual | L1 | XII | Menjelaskan fungsi garis, tekstur, dan bentuk sebagai elemen dasar | PG | 31, 43, 47 |
| 17 | Membedakan jenis karya seni rupa | Seni Terapan/Murni | L2 | XII | Mengidentifikasi contoh seni rupa terapan dalam kehidupan sehari-hari | PG | 32, 45 |
| 18 | Menganalisis tata kelola pameran | Manajemen Seni | L2 | XII | Menjelaskan peran Kurator dan jenis pameran (tunggal/kelompok) | PG | 34, 37 |
| 19 | Mengevaluasi sejarah seni rupa | Seni Modern | L2 | XII | Membedakan karakteristik seni rupa modern dengan tradisional | PG | 35 |
| 20 | Mengaplikasikan teknik menggambar | Teknik Manual | L2 | XII | Menjelaskan teknik Pointilis, Perspektif Udara, Dussel, dan Aquarel | PG | 38, 40, 41, 42 |
| 21 | Memahami teknik cetak dan konstruksi | Seni Grafis & 3D | L2 | XII | Menjelaskan teknik Etsa, Mozaik, Kolase, dan Konstruksi 3D | PG | 33, 44, 50 |
| 22 | Menganalisis seni kontemporer | Instalasi & Mural | L2 | XII | Mengidentifikasi karakteristik Seni Instalasi dan media Mural | PG | 46, 48, 49 |
| BAGIAN III: SOAL URAIAN | |||||||
| 23 | Membuat sintesis kreatif multidimensi | Kampanye Sosial | L3 | XII | Merancang konsep pertunjukan musik & rupa bertema Krisis Iklim | Uraian | 1 |
| 24 | Mengevaluasi peran teknologi AI | Teknologi Digital | L3 | XII | Evaluasi kritis pengaruh AI terhadap orisinalitas karya seni rupa | Uraian | 2 |
| 25 | Menganalisis klasifikasi dimensi rupa | Dimensi Karya | L2 | XII | Menjelaskan perbedaan 2D dan 3D dalam aspek volume & sudut pandang | Uraian | 3 |
| 26 | Menganalisis transformasi budaya musik | Musik Populer | L3 | XII | Analisis dampak teknologi digital terhadap struktur musik tradisional | Uraian | 4 |
| 27 | Mengaplikasikan rumus BPM produksi | Aplikasi Teknis | L3 | XII | Perhitungan matematis ketukan (BPM) dalam durasi waktu tertentu | Uraian | 5 |


